Tại CES 2025, MSI đã chính thức ra mắt dòng laptop mới nhất của mình, đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ gaming và trí tuệ nhân tạo. Dòng sản phẩm này đặc biệt nổi bật nhờ vào việc tích hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, kết hợp với bộ xử lý Intel Core Ultra Series 2, tất cả đều được thiết kế để mang lại hiệu suất tối ưu cho các game thủ cũng như những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Hãy cùng Tinhocngoisao.com tìm hiểu ngay về laptop MSI RTX 50 Series ngay nhé!
Sự kiện CES (Consumer Electronics Show) luôn là một sân chơi lớn để các nhà sản xuất công nghệ trình làng những sản phẩm mới nhất và sáng tạo nhất. Tại CES 2025, MSI đã chính thức ra mắt dòng laptop mới nhất của mình, đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ gaming và trí tuệ nhân tạo.
Tại CES 2025, MSI đã đem đến sự chú ý của giới công nghệ và game thủ với những điểm nhấn nổi bật trên dòng sản phẩm mới của mình. Với việc tích hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series và bộ xử lý Intel Core Ultra Series 2, MSI đã tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh đồ họa và hiệu suất xử lý, đáp ứng tối đa nhu cầu của các game thủ cũng như những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Đặc biệt, MSI đã giới thiệu mô hình Titan 18 HX AI A2XWJG/A2XWIG, không chỉ là một chiếc laptop mạnh mẽ mà còn là một môi trường cho phép sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) được khai thác tối đa. Điều này mở ra những khả năng mới trong việc tối ưu hóa hiệu suất, quản lý nguồn điện và nhiệt độ, đem lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Những điểm nổi bật trên dòng laptop mới của MSI không chỉ dừng lại ở việc tích hợp các linh kiện phần cứng mạnh mẽ. Các kỹ sư của MSI đã đầu tư rất nhiều vào thiết kế và tối ưu hóa các thành phần nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Ví dụ, việc sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra Series 2 đã giúp tăng cường đáng kể hiệu suất xử lý, đồng thời kết hợp với GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series để mang lại khả năng đồ họa ấn tượng. Bên cạnh đó, các tùy chỉnh về tản nhiệt, quản lý nguồn điện và thiết kế vỏ máy cũng được chú trọng, đảm bảo laptop hoạt động ổn định và hiệu quả.
Những nỗ lực không ngừng của MSI trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm đã tạo nên một dòng laptop không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng mà còn rất thông minh và dễ sử dụng. Đây chính là bước đệm vững chắc để MSI tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực laptop gaming và sáng tạo nội dung.
Ngoài việc trang bị những linh kiện phần cứng mạnh mẽ, dòng laptop MSI RTX 50 Series còn đem đến những tính năng đột phá, khẳng định vị thế tiên phong của MSI trong ngành công nghệ.
Một trong những điểm nhấn nổi bật trên dòng laptop mới của MSI chính là kích thước màn hình 18 inch. Điều này không chỉ mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn, mà còn cho phép trang bị những linh kiện phần cứng mạnh mẽ hơn.
Với màn hình lớn, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm hình ảnh sống động hơn, đặc biệt trong các trò chơi hay ứng dụng yêu cầu độ phân giải và kích thước hiển thị lớn. Điều này không chỉ gia tăng chất lượng hình ảnh mà còn giúp nâng cao năng suất làm việc và sáng tạo nội dung.
Xu hướng chuyển sang kích thước màn hình lớn hơn có thể trở thành tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực laptop gaming. Các nhà sản xuất sẽ phải nhanh chóng thích nghi và tìm cách làm nổi bật sản phẩm của mình bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên dòng laptop MSI RTX 50 Series chính là sự tích hợp của GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series. Đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực đồ họa máy tính, mang lại sức mạnh xử lý đồ họa ấn tượng cho các game thủ và nhà sáng tạo nội dung.
Với kiến trúc đồ họa tiên tiến và công nghệ ray tracing tiên phong, GPU RTX 50 Series đảm bảo khả năng xử lý hình ảnh 3D sống động, tái tạo chính xác các hiệu ứng ánh sáng và bóng tối. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm chơi game chân thực hơn, mà còn giúp tăng cường chất lượng nội dung sáng tạo như phim, video và thiết kế.
Sự kết hợp giữa GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series và bộ xử lý Intel Core Ultra Series 2 trên dòng laptop MSI mới sẽ tạo ra một bộ đôi hoàn hảo, đáp ứng được nhu cầu của cả game thủ lẫn nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Một trong những tính năng đột phá trên dòng laptop MSI RTX 50 Series là khả năng tự động điều chỉnh hiệu suất theo nhu cầu thực tế của người dùng. Nhờ vào các giải thuật AI tiên tiến, laptop có thể học hỏi và tối ưu hóa hiệu suất, quản lý nguồn điện và nhiệt độ một cách thông minh.
Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một trận đấu game căng thẳng, chiếc laptop của bạn sẽ tự động điều chỉnh các thiết lập đồ họa để đạt hiệu suất tối ưu, mang lại trải nghiệm chơi game êm ái và liền mạch. Không chỉ vậy, nó còn có thể tối ưu hóa quản lý nguồn điện và nhiệt độ, đảm bảo máy hoạt động ổn định và hiệu quả trong những tình huống đòi hỏi sức mạnh tính toán cao.
Với tính năng này, người dùng sẽ không còn phải lo lắng về việc điều chỉnh cài đặt mỗi khi sử dụng các ứng dụng hoặc trò chơi khác nhau. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào trải nghiệm và tận hưởng sự tiện lợi mà laptop mang lại.
Sự ra mắt của dòng laptop MSI RTX 50 Series phản ánh một xu hướng lớn hơn trong ngành công nghệ: người tiêu dùng đang ngày càng mong đợi những sản phẩm không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng mà còn thông minh và dễ sử dụng.
Với tính năng tự động điều chỉnh hiệu suất, laptop MSI không chỉ cải thiện trải nghiệm chơi game mà còn đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng. Họ không còn phải mất thời gian và công sức để tìm hiểu và điều chỉnh các thiết lập, mà thay vào đó, máy tính sẽ tự động đáp ứng nhu cầu của họ.
Xu hướng này thể hiện rõ nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại: họ muốn sử dụng những sản phẩm công nghệ thông minh, tối ưu và đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của mình. Các nhà sản xuất như MSI sẽ phải nhanh chóng thích ứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo, giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm tối ưu mà không cần quá nhiều sự can thiệp.
Một trong những điểm nổi bật trên dòng laptop MSI RTX 50 Series chính là sự khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Với sự tích hợp các giải thuật AI tiên tiến, laptop của MSI không chỉ đơn thuần là một thiết bị chơi game mà còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà phát triển và nhà sáng tạo nội dung.
Việc áp dụng AI trong thiết kế và vận hành máy tính xách tay có thể mở ra những khả năng mới, từ tự động tối ưu hóa hiệu suất theo từng trò chơi hoặc ứng dụng, đến tối ưu hóa quản lý nguồn điện và nhiệt độ. Đây là những tính năng mang lại sự tiện lợi và hài lòng tuyệt đối cho người dùng, giúp họ tập trung vào trải nghiệm thay vì phải mất thời gian điều chỉnh cài đặt.
Hình dung một kịch bản mà laptop của bạn có thể học hỏi từ cách bạn sử dụng nó trong quá trình làm việc hay chơi game không còn xa vời nữa. Với sự hỗ trợ của AI, các nhà sáng tạo nội dung cũng có thể tận dụng tối đa sức mạnh của máy tính để gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Không chỉ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, dòng laptop MSI RTX 50 Series còn có tác động đáng kể đối với các nhà phát triển và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.
Với sự tích hợp của GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series và bộ xử lý Intel Core Ultra Series 2, các nhà sáng tạo có thể tận dụng tối đa sức mạnh của máy tính để thực hiện các tác vụ yêu cầu hiệu suất cao, như xử lý video 4K, chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp hay thậm chí là phát triển các ứng dụng AI.
Hơn nữa, tính năng tự động điều chỉnh hiệu suất và tối ưu hóa nguồn điện, nhiệt độ cũng giúp giảm thiểu các gián đoạn trong quá trình sáng tạo, tạo ra một môi trường làm việc liền mạch và hiệu quả hơn.
Với những công nghệ đột phá này, MSI đang mở ra những khả năng mới cho các nhà phát triển nội dung. Họ không chỉ làm việc với những công cụ mạnh mẽ mà còn có thể tận dụng những tính năng thông minh giúp tăng tốc quy trình sáng tạo. Việc sử dụng AI để tự động hóa nhiều khía cạnh trong quá trình làm việc cho phép nhà phát triển tập trung vào sự sáng tạo và đổi mới, thay vì phải lo lắng về việc điều chỉnh cài đặt và tối ưu hiệu suất.
Cùng với đó, các nhà sáng tạo nội dung cũng hưởng lợi từ sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến trong việc chia sẻ và phân phối sản phẩm của họ. Với hiệu suất xử lý mạnh mẽ và các công nghệ đồ họa tiên tiến, laptop MSI RTX 50 Series cho phép người dùng dễ dàng thực hiện các tác vụ phức tạp như rendering video hay dựng hình ảnh chất lượng cao, đồng thời tiết kiệm thời gian đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà phát triển có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường nhanh hơn, gia tăng cơ hội thành công trong ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt ngày nay.
Hơn nữa, những tính năng như quản lý nhiệt độ thông minh cũng giúp máy tính duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình làm việc dài hơi. Điều này rất quan trọng đối với các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, khi họ cần một thiết bị có thể hoạt động liên tục mà không gặp phải tình trạng quá nhiệt hoặc gián đoạn. Thực tế cho thấy rằng việc có một chiếc laptop đáng tin cậy sẽ góp phần cải thiện năng suất làm việc và khả năng sáng tạo của họ.
Một số sản phẩm chủ lực của MSI trong năm 2025
Model Name | Titan 18 HX AI A2XWJG / A2XWIG |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX |
Operating System | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
Chipset | Intel® HM870 |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 18" UHD+ (3840x2400), 16:10, MiniLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 (A2XWJG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A2XWIG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 3 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | Cherry Mechanical Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
Audio | 6 Speaker designed by Dynaudio system (4 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 400W |
Dimension | 404 (W) x 307.5 (D) x 24~32.05 (H) mm |
Weight | 3.6 Kg |
Model Name | Raider 18 HX AI A2XWJG / A2XWIG |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX |
Operating System | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
Chipset | Intel® HM870 |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 18" UHD+ (3840x2400), 16:10, MiniLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 (A2XWJG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A2XWIG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
Audio | 6 Speaker designed by Dynaudio system (4 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 400W |
Dimension | 404 (W) x 307.5 (D) x 24~32.05 (H) mm |
Weight | 3.6 Kg |
Model Name | Raider A18 HX A9WJG / A9WIG |
Processor | AMD Ryzen™ 9 9955HX3D Processor |
Operating System | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
Chipset | Integrated SoC |
Memory | DDR5, 2 Slots, up to 96GB |
Display | 18" UHD+ (3840x2400), 16:10, MiniLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 (A9WJG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A9WIG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
Audio | 6 Speaker designed by Dynaudio system (4 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / AMD® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 400W |
Dimension | 404 (W) x 307.5 (D) x 24~32.05 (H) mm |
Weight | 3.6 Kg |
Model Name | Vector A18 HX A9WIG / A9WHG / A8WIG |
Processor | AMD Ryzen™ 9 9955HX Processor/ AMD Ryzen™ 9 8945HX Processor |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 18“ QHD+ (2560x1600), 16:10, 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A9WIG/ A8WIG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 (A9WHG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | 26-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
Audio | 4 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / AMD® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4 Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 400W |
Dimension | 404 x 307.5 x 24~32.05 mm |
Weight | 3.6 kg |
Model Name | Vector A18 HX A9WIG / A9WHG / A8WIG |
Processor | AMD Ryzen™ 9 9955HX Processor/ AMD Ryzen™ 9 8945HX Processor |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 18“ QHD+ (2560x1600), 16:10, 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A9WIG/ A8WIG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 (A9WHG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | 26-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
Audio | 4 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / AMD® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4 Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 400W |
Dimension | 404 x 307.5 x 24~32.05 mm |
Weight | 3.6 kg |
Model Name | Stealth 18 HX AI A2XWJG / A2XWIG / A2XWHG |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Intel® HM870 |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 18" UHD+ (3840x2400), 16:10, MiniLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, IPS-Level panel (A2XWJG/ A2XWIG) 18" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (A2XWHG) |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 (A2XWJG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A2XWIG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 (A2XWHG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
Audio | 6 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 4 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Fingerprint Reader / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 280W |
Dimension | 399.99 (W) x 289.67 (D) x 19.9-23.99 (H) mm |
Weight | 2.89 Kg |
Model Name | Stealth A18 AI+ A3XWJG / A3XWIG / A3XWHG |
Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 18" UHD+ (3840x2400), 16:10, MiniLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, IPS-Level panel (A3XWJG/ A3 XWIG) 18" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel (A3XWHG) |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 (A3XWJG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A3XWIG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 (A3XWHG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
Audio | 6 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 4 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1 (Thunderbolt™ 4 Compatible) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / AMD® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Microsoft Pluton Security Technology / IR Webcam / Webcam Shutter / Fingerprint Reader / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Power Adapter | 280W |
Dimension | 399.99 (W) x 289.67 (D) x 19.9-23.99 (H) mm |
Weight | 2.89 Kg |
Model Name | Vector 16 HX AI A2XWIG / A2XWHG |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX Intel® Core™ Ultra 7 processor 255HX |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Intel® HM870 |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A2XWIG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 (A2XWHG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
Audio | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 (Optional) / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 (Optional) |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
Power Adapter | 280W |
Dimension | 357 (W) x 284 (D) x 22.2~28.55 (H) mm |
Weight | 2.7 Kg |
Model Name | Vector 17 HX AI A2XWJG / A2XWIG / A2XWHG |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Intel® HM870 |
Memory | DDR5, 2 slots, up to 96GB |
Display | 17“ QHD+ (2560x1600), 16:10, 240 Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), IPS-Level panel |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 (A2XWJG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 (A2XWIG) NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 (A2XWHG) |
Storage Slots | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Keyboard | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
Audio | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
USB Ports | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Card Reader | 1 x SD Express Memory Card Reader |
Video Output | 2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
Communication | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock |
Battery | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
Power Adapter | 280W |
Dimension | 380.34 (W) x 297.97 (D) x 22.85~28.75 (H) mm |
Weight | 3 Kg |
Model Name | Stealth A16 AI+ A3XWJG / A3XWIG / A3XWHG |
Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor |
Operating System | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Chipset | Integrated SoC |
Memory | LPDDR5x onboard, up to 64GB, dual channel |
Display | 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3(Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 600, OLED panel |
